Türkiye’de Marine Bant Frekansları
Marine bandı hakkında
VHF Deniz telsizinin asıl amacı kapsama alanı içinde deniz araçlarının haberleşmesini sağlamaktır. Fakat bunun yanında her türlü arama kurtarma çalışması, denizdeki tehlikeli durumlar, acil durumlar, bilgilendirme ve hava durumu gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.
VHF deniz telsiz cihazları 1W veya 25W çıkış ücünde olabilir. Bunun sebebi gerekmediği yerlerde fazla güçlü sinyal gönderip çevredeki başka telsiz cihazları ile çakışma (enterferans-girişim) olmasın ve gereksiz konuşma kirliliği oluşmaması amacıyladır. Liman içi görüşmeler ve gemi dahilinde yapılan görüşmeler gibi. Bu amaçla 15 ve 17. kanallar gemi içi kullanıma tahsis edilmiş ve en çok 1W gücünde kullanılabilir. Bunun dışında 16. acil durum – çağrı kanalı dışında tüm kanallar için istenildiğinde telsiz cihazınının üzerinden High/Low (Yüksek-Düşük) çıkış ayarı yapılabilir. Eski nesil bir cihaz kullanıyorsanız buna uymak için cihazınızın çıkış gücünü üzerindeki ayardan değiştirmeniz gerekir, yeni cihazlar ise 15 ve 17. kanallarda otomatik olarak düşük çıkış gücünü seçerler. 1W güç ile yaklaşık 2NM (3,5-4km) mesafe içinde görüşme yapılabilir.
Telsiz yönetmeliğine göre Türk Karasularında 55 kanal kullanılmaktadır. Bu kanalların dışındaki kullanımlar yasaktır. 29-59 arası kanallar kamu kurumlarının kullanımındadır.
Marine Band Frekansları
Kanal | Gönderme Frekansı MHz |
Alma Frekansı MHz |
Simplex/ Duplex |
Frekansın Kullanım Amacı |
1 | 156.050 | 160.650 | D | |
2 | 156.100 | 160.700 | D | |
3 | 156.150 | 160.750 | D | |
4 | 156.200 | 160.800 | D | |
5 | 156.250 | 160.850 | D | |
6 | 156.300 | 156.300 | S | Arama Kurtarma |
7 | 156.350 | 160.950 | D | |
8 | 156.400 | 156.400 | S | Sahil Güvenlik |
9 | 156.450 | 156.450 | S | Balıkçı Kanalı |
10 | 156.500 | 156.500 | S | Balıkçı Kanalı |
11 | 156.550 | 156.550 | S | |
12 | 156.600 | 156.600 | S | |
13 | 156.650 | 156.650 | S | |
14 | 156.700 | 156.700 | S | |
15 | 156.750 | 156.750 | S | Gemi Dahili Kullanım – Max. 1W |
16 | 156.800 | 156.800 | S | Acil Durum Çağrı / İlk Temas |
17 | 156.850 | 156.850 | S | Gemi Dahili Kullanım – Max. 1W |
18 | 156.900 | 161.500 | D | |
19 | 156.950 | 161.550 | D | |
20 | 157.000 | 161.600 | D | |
21 | 157.050 | 161.550 | D | |
22 | 157.100 | 161.700 | D | |
23 | 157.150 | 161.750 | D | |
24 | 157.200 | 161.800 | D | |
25 | 157.250 | 161.850 | D | |
26 | 157.300 | 161.900 | D | |
27 | 157.350 | 161.950 | D | |
28 | 157.400 | 162.000 | D | |
60 | 156.025 | 160.625 | D | |
61 | 156.075 | 160.675 | D | |
62 | 156.125 | 160.725 | D | |
63 | 156.175 | 160.775 | D | |
64 | 156.225 | 160.825 | D | |
65 | 156.275 | 160.875 | D | |
66 | 156.325 | 160.925 | D | |
67 | 156.375 | 156.375 | S | Meteoroloji Frekansı |
68 | 156.425 | 156.425 | S | |
69 | 156.475 | 156.475 | S | Tersane, Gemi inşa ve Onarım. Max. 1W |
70 | 156.525 | 156.525 | S | DSC- Acil Durum Çağrı Frekansı |
71 | 156.575 | 156.575 | S | |
72 | 156.625 | 156.625 | S | Yatçı Kanalı |
73 | 156.675 | 156.675 | S | Yatçı Kanalı |
74 | 156.725 | 156.725 | S | |
75 | 156.775 | 156.775 | S | Max. 1W |
76 | 156.825 | 156.825 | S | Acil Durum / Teleks Çağrı Kanalı |
77 | 156.875 | 156.875 | S | Balıkçı Kanalı |
78 | 156.925 | 161.525 | D | |
79 | 156.975 | 161.575 | D | |
80 | 157.025 | 161.625 | D | |
81 | 157.075 | 161.675 | D | |
82 | 157.125 | 161.725 | D | |
83 | 157.175 | 161.775 | D | |
84 | 157.225 | 161.825 | D | |
85 | 157.275 | 161.875 | D | |
86 | 157.325 | 161.925 | D | |
87 | 157.375 | 161.975 | D | AIS Sistemleri 1. Kanalı |
88 | 157.425 | 162.025 | D | AIS Sistemleri 2. Kanalı |
İlgili Bağlantılar:
- PMR Telsiz Frekansları
- Amatör Radyo Frekansları
- CB Halk Bandı Frekansları
- UHF Bant Planı – 70cm (430-440 Mhz)
- VHF Bant Planı – 2m (144-146 Mhz)