Frekanslar
Türkiye’de PMR Bant Frekansları
PMR Tipi (UHF Bant) Telsizler
Özellikle özel güvenlik firmalarının çok rağbet ettiği PMR lisanssız el telsizleri artık bir çok diğer alanlarda da kendini göstermeye ve adından söz ettirmeye başladı. PMR terimi “Private Mobile Radio” baş harflerinden oluşmaktadır. PMR tip telsizler 446 Mhz sabit frekans bandında haberleşen, lisans gerektirmeyen tipte mobil cihazlardır.
Profesyonel amatör telsizcilik lisansı gerektiren el telsizleri 4-5 Watt çıkış gücüne sahipken, PMR tip telsizlerin çıkış güçleri 0.5 Watt (500 mW) ile sınırlıdır. Açık alanda çekim alanları ortalama 4-6 km arasındadır.
PMR Tipi (UHF Bant) Telsiz Frekansları
Kanal | Frekans Mhz |
1 | 446.00625 |
2 | 446.01875 |
3 | 446.03125 |
4 | 446.04375 |
5 | 446.05625 |
6 | 446.06875 |
7 | 446.08125 |
8 | 446.09375 |
PMR CTCSS Frekans Listesi
Alt Kanal | CTCSS / Ton Hz |
Alt Kanal | CTCSS / Ton Hz |
1 | 67.0 | 20 | 131.8 |
2 | 71.9 | 21 | 136.5 |
3 | 74.4 | 22 | 141.3 |
4 | 77.0 | 23 | 146.2 |
5 | 79.7 | 24 | 151.4 |
6 | 82.5 | 25 | 156.7 |
7 | 85.4 | 26 | 162.2 |
8 | 88.5 | 27 | 167.9 |
9 | 91.5 | 28 | 173.8 |
10 | 94.8 | 29 | 179.9 |
11 | 97.4 | 30 | 186.2 |
12 | 100.0 | 31 | 192.8 |
13 | 103.5 | 32 | 203.5 |
14 | 107.2 | 33 | 210.7 |
15 | 110.9 | 34 | 218.1 |
16 | 114.8 | 35 | 225.7 |
17 | 118.8 | 36 | 233.6 |
18 | 123.0 | 37 | 241.8 |
19 | 127.3 | 38 | 250.3 |
İlgili Bağlantılar:
- Marine Band Frekansları
- Amatör Radyo Frekansları
- CB Halk Bandı Frekansları
- UHF Bant Planı – 70cm (430-440 Mhz)
- VHF Bant Planı – 2m (144-146 Mhz)